VIKA
Bomba de agua
Bomba de agua
Precio habitual
$ 2,755.14
Precio habitual
$ 3,359.93
Precio de oferta
$ 2,755.14
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Bienvenido a la tienda oficial de Optimus Parts.
Especialistas en refacciones para autos premium Europeos.
¡Contamos con el catálogo de Refacciones Originales y Calidad OEM más completo de todo Mexico!
Preguntas frecuentes:
¿Cuándo se realiza el envío de mi compra?
Todas las compras realizadas antes de las 2 de la tarde se mandan el mismo día. Después de las 2 se mandan al día siguiente. De lunes a viernes.
¿Cuál es el tiempo de entrega?
Debajo del precio del producto hay una opción llamada: “Ver tiempos de entrega” seleccionas la opción y te dará la información detallada sobre los tiempos de entrega.
Tiempos aproximados:
DHL de 1 a 2 días hábiles.
FedEx y Estafeta de 2 a 3 días hábiles.
¿Cómo facturar mi compra?
Después de recibir el producto mándanos un mensaje con tus datos fiscales por escrito junto con el uso de CDFI y un correo electrónico para enviarla por ese medio.
Información adicional:
Si quieres estar 100% seguro de que esta refacción le queda a tu auto, mándanos el número de serie de tu vehículo y con gusto lo revisamos.
Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9 am a 6 pm. Días sábados de 9 am a 2 pm.
Si estás buscando varias refacciones, mándanos tu cotización después de la realizar tu compra, para brindarte toda la información lo más clara posible.
Todos nuestros productos cuentan con 30 días de garantía. La garantía no aplica por una mala instalación o uso inadecuado de nuestros productos.
Recuerda que si vas a realizar una devolución la pieza debe de venir en buen estado y con su caja original.
Resuelve todas tus dudas en la sección de preguntas, agradecemos tu confianza por comprar con nosotros. Estamos para servirte.
Garantía del vendedor: 30 días
Compatibilidad
81 aplicaciones verificadas.
| Marca | Modelo | Chasis | Años | Motorización |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 | 8X1, 8XK | 2015–2018 | 1.8 TFSI |
| AUDI | A1 Sportback | 8XA, 8XF | 2015–2018 | 1.8 TFSI |
| AUDI | A1 Sportback | GBA | 2018–2018 | 40 TFSI |
| AUDI | A3 | 8V1, 8VK | 2013–2018 | 1.8 TFSI, 2.0 TFSI, S3 quattro |
| AUDI | A3 Limousine | 8VS, 8VM | 2013–2020 | 1.8 TFSI, 2.0 TFSI, S3 quattro |
| AUDI | A3 Limousine | 8YS, 8YM | 2021–2021 | 40 TFSI, 40 TFSI quattro |
| AUDI | A3 Sportback | 8YA, 8YF | 2021–2021 | 40 TFSI |
| AUDI | A4 B8 | 8K2 | 2010–2015 | 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro |
| AUDI | A4 B9 | 8W2, 8WC | 2015–2019 | 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 TFSI quattro, 40 TFSI Mild Hybrid |
| AUDI | A5 | 8T3 | 2007–2017 | 1.8 TFSI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro |
| AUDI | A5 | F53, F5P | 2016–2020 | 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 40 TFSI Mild Hybrid, 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A5 Sportback | 8TA | 2011–2017 | 1.8 TFSI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro |
| AUDI | A5 Sportback | F5A, F5F | 2016–2020 | 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 TFSI quattro, 40 TFSI Mild Hybrid, 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A6 C8 | 4A2 | 2018–2019 | 40 TFSI Mild Hybrid, 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A6 C8 Avant | 4A5 | 2019–2019 | 40 TFSI Mild Hybrid |
| AUDI | A7 Sportback | 4KA | 2018–2018 | 45 TFSI Mild hybrid quattro |
| AUDI | Q2 | GAB, GAG | 2018–2020 | 40 TFSI quattro |
| AUDI | Q3 | F3B | 2021–2021 | 40 TFSI quattro |
| AUDI | Q3 Sportback | F3N | 2019–2019 | 40 TFSI quattro |
| AUDI | Q5 | 8RB | 2012–2016 | 2.0 TFSI quattro |
| AUDI | Q5 | FYB, FYG | 2016–2020 | 2.0 TFSI quattro, 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | Q5 Sportback | FYT | 2021–2021 | 2.0 55 TFSI e quattro, 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | Q7 | 4MB, 4MG, 4MQ | 2015–2015 | 2.0 TFSI quattro |
| AUDI | TT | FV3, FVP | 2015–2018 | 1.8 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.0 TTS TFSI quattro |
| CUPRA | ATECA | KH7, KHP, KBP | 2018–2018 | 2.0 TSI 4Drive |
| CUPRA | CUPRA | KM7, KMP | 2020–2021 | 2.0 TSI, 2.0 TSI 4Drive |
| SEAT | LEON | 5F1 | 2013–2020 | 1.8 TSI, 2.0 Cupra |
| SEAT | LEON | KL1, KLG | 2021–2021 | 2.0 TFSI |
| SEAT | LEON ST | 5F8 | 2015–2020 | 2.0 Cupra |
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 5C1, 5C2 | 2012–2018 | 1.8 TSI, 2.0 TSI |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII | 5G1, BQ1, BE1, BE2, AU1, AU2 | 2013–2020 | 2.0 GTI, 2.0 R 4motion |
| VOLKSWAGEN | JETTA / CLASICO VI | 162, 163, AV3, AV2 | 2012–2017 | 2.0 TSI |
| VOLKSWAGEN | JETTA VII Sedán | BU3, BU4 | 2018–2018 | 2.0 GLI, GLI |
| VOLKSWAGEN | POLO V | 6R1, 6C1 | 2017–2017 | 1.8 GTI |
| VOLKSWAGEN | TERAMONT SUV | CA1, CA2, CA3 | 2017–2023 | 2.0 TSI |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | AD1, AX1 | 2016–2024 | 2.0 TSI 4motion |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | BW2, BJ2 | 2017–2020 | 2.0 TSI 4motion |
Números equivalentes
14 números de otros fabricantes que aplican a esta pieza.
06K121011BBOR 06K121011BOR 06K121111M 06L12100 06L121005A 06L121012GF 06L121111 06L121111G 06L121111MTP 06k121011 06k121011b 06l121012 06l121012a 06l121111h
Compartir

Precio
−18% OFF$ 2,755.14
Antes $ 3,359.936 x $ 459.19 sin intereses
Impuestos incluidos · envío en el pago
Descripción
Bienvenido a la tienda oficial de Optimus Parts.Especialistas en refacciones para autos premium Europeos.¡Contamos con el catálogo de Refacciones Originales y Calidad OEM más completo de ...
Compatibilidad garantizadao te devolvemos tu dinero
Envío nacional 24–72hgratis desde $2,500
OEM verificadocalidad original / OEM
◈ OEM—
⚙️ Números relacionados al producto
Usa estos números para confirmar tu pieza con tu proveedor o taller.
🚗 Vehículos compatibles
Aún no hay reseñas para esta pieza. ¡Sé el primero en dejar la tuya!
¿Dudas de compatibilidad? Escríbenos por WhatsApp al 55 1234 5678 o desde la página de Contacto y te confirmamos si la pieza le queda a tu auto.
